Для виробничих цілей і при торгівлі оцинкованим металопрокатом, часто виникає необхідність швидкого розрахунку з перекладу ваги в квадратні метри і навпаки для оцинковки з певною товщиною і шириною. Використання наведеної нижче таблиці дозволить швидко визначити співвідношення ваги і квадратних метрів для оцинковки товщиною від 0,3 мм до 2,0 мм і шириною смуги 1000 мм і 1250 мм.
| Товщина, мм | Вага 1м.кв., кг | Кількість м.кв. в 1 тн. |
|---|---|---|
| 0,30 | 2,355 | 425 |
| 0,35 | 2,748 | 364 |
| 0,40 | 3,140 | 318 |
| 0,45 | 3,533 | 283 |
| 0,47 | 3,690 | 271 |
| 0,48 | 3,768 | 265 |
| 0,50 | 3,925 | 255 |
| 0,55 | 4,318 | 232 |
| 0,60 | 4,710 | 212 |
| 0,65 | 5,103 | 196 |
| 0,70 | 5,495 | 182 |
| 0,80 | 6,280 | 159 |
| 0,90 | 7,065 | 142 |
| 1,00 | 7,850 | 127 |
| 1,10 | 8,635 | 116 |
| 1,20 | 9,420 | 106 |
| 1,40 | 10,990 | 91 |
| 1,50 | 11,775 | 85 |
| 1,80 | 14,130 | 71 |
| 2,00 | 15,700 | 64 |



